甲氧基聚乙二醇-羟基
mPEG-OH
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 100g | MW:350 | 现货 | ||
| 250g | MW:750 | 现货 | ||
| 100g | MW:500 | 现货 | ||
| 250g | MW:1000 | 现货 | ||
| 100g | MW:200 | 现货 | ||
| 500g | MW:350 | 现货 | ||
| 500g | MW:750 | 现货 | ||
| 250g | MW:500 | 现货 | ||
| 100g | MW:2000 | 现货 | ||
| 500g | MW:1200 | 现货 | ||
| 500g | MW:200 | 现货 | ||
| 100g | MW:5000 | 现货 | ||
| 1kg | MW:1000 | 现货 | ||
| 2.5kg | MW:350 | 现货 | ||
| 1kg | MW:1200 | 现货 | ||
| 250g | MW:5000 | 现货 | ||
| 500g | MW:2000 | 现货 | ||
| 2.5kg | MW:750 | 现货 | ||
| 2.5kg | MW:500 | 现货 | ||
| 500g | MW:5000 | 现货 | ||
| 2.5kg | MW:200 | 现货 | ||
| 5kg | MW:1000 | 现货 | ||
| 5kg | MW:1200 | 现货 | ||
| 1kg | MW:5000 | 现货 | ||
| 5kg | MW:2000 | 现货 | ||
| 5kg | MW:5000 | 现货 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | mPEG, 聚乙二醇单甲醚, 甲氧基聚乙二醇 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00084416 |
| 标准Smiles | COCCO |
| 英文名称 | mPEG-OH |
| 中文名称 | 甲氧基聚乙二醇-羟基 |
| Cas No. | 9004-74-4 |
安全信息
| 密度 | 1.094 g/mL |
|---|---|
| 熔点 | 60-64 °C |
| 化学稳定性 | 常温常压下稳定 避免光,明火,高温 |
| 沸点 | 200-220 °C @ Press: 0.01 Torr |
| 海关编码 | 29091990 |
| 安全说明(旧) | S24/25 |
| 水溶解性 | H2O:25 °C时为50毫克/毫升,无色透明 |
| 存储要求 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
| 闪点 | 268 ºC |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
