甘露糖醇
Mannitol
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 5g | 98% | 现货 | ||
| 25g | 98% | 现货 | ||
| 100g | 98% | 需询价 | ||
| 500g | 98% | 需询价 | ||
| 1kg | 98% | 需询价 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | D-甘露糖醇、D-木蜜醇、D-甘露醇 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00064287 |
| 标准Smiles | OC(CO)C(O)C(O)C(O)CO |
| 精确分子量 | 182.07904 |
| Smiles | C(O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO |
| 英文名称 | Mannitol |
| 中文名称 | 甘露糖醇 |
| Cas No. | 87-78-5 |
安全信息
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 熔点 | 167°C(lit.) |
| 沸点 | 494.9°C(lit.) |
| 运输要求 | 常规运输 |
| 海关编码 | 2905430000 |
| 特性 | * |
| 用途 | 检定和测定硼和锗,生化研究,极谱分析硼,金属掩蔽剂,有机微量分析测定羟基的标准,肾功能检验,单倍体育种,是某些微生物的良好培养基。 |
| 安全说明(旧) | S24/25;S22 |
| 水溶解性 | soluble |
| 存储要求 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 闪点 | 292.5±23.3 °C |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
