聚丙烯酸 溶液50%
Carbomer 940
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1g | 平均分子量M.W ~450,000 | 现货 | ||
| 100g | [粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 | 现货 | ||
| 5g | 平均分子量M.W ~450,000 | 现货 | ||
| 500g | [粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 | 现货 | ||
| 25g | 平均分子量M.W ~450,000 | 现货 | ||
| 2.5kg | [粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 | 现货 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 英文名称 | Carbomer 940 |
|---|---|
| 中文名称 | 聚丙烯酸 溶液50% |
| Cas No. | 9003-01-4 |
安全信息
| 密度 | 1.09 (30% aq.) |
|---|---|
| 沸点 | 116 °C |
| 闪点 | 100 °C |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
