来苏糖
D(-)-Lyxose
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 货号 | 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| YB25244-1g | 1g | 99% | 需询价 | ||
| YB25244-5g | 5g | 99% | 需询价 | ||
| YB25244-25g | 25g | 99% | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 中文名称 | 来苏糖 |
|---|---|
| 英文名称 | D(-)-Lyxose |
| 别名 | D-来苏糖;D-异木糖;来苏糖;D(-)-来苏糖;D胶木糖;右旋来苏糖;D(-)-来苏糖, 99.0%;D-来苏糖标准品 |
| Cas No. | 1114-34-7 |
| MDL No. | MFCD00064362 |
| 精确分子量 | 150.05283 |
| Smiles | O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)C(O)OC1 |
安全信息
| 密度 | 1.8±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 蒸气压 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | R36/37/38 |
| 危险品标志 | ![]() ![]() ![]() |
| 熔点 | 91-95°C(lit.) |
| 化学稳定性 | 常温常压下稳定,避免强氧化物水分接触 |
| 沸点 | 251.61°C(lit.) |
| 运输要求 | 常规运输 |
| 海关编码 | 29400090 |
| 特性 | * |
| 用途 | 主要用作生化试剂。 |
| 安全说明(旧) | S24/25;S26;S36/37/39; |
| 水溶解性 | H2O:50 mg/mL,澄清,无色 |
| 符号 | GHS02,GHS07 |
| 存储要求 | 保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 |
| 闪点 | 155.3±27.9 °C |
产品详情
抱歉,暂无产品详情



