Product Name | Dextran Sulfate Sodium Salt |
---|---|
Chinese alias | 葡聚糖硫酸钠、葡聚糖硫酸酯钠 |
CAS | 9011-18-1 |
Formula | H2O4S.xNa.xUnspecified |
MW | 165.19 |
Appearance | White to off-white powder |
MDL | MFCD00081551 |
Storage condition | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ19681 | yunbang | 5g | MW:500000 | $8.33 | Visible after login | In stock | ||
YJ19681 | yunbang | 10g | MW:500000 | $30.00 | Visible after login | In stock | ||
YJ19681 | yunbang | 50g | MW:500000 | $99.20 | Visible after login | In stock | ||
YJ19681 | yunbang | 250g | MW:500000 | $386.60 | Visible after login | In stock | ||
YJ19681 | yunbang | 1kg | MW:500000 | $1491.60 | Visible after login | In stock | ||
YD19681 | yunbang | 5kg | MW:500000 | Inquiry | Inquiry | In stock | Contact service | |
YP19681 | yunbang | 5g | MW:40000 | $18.30 | Visible after login | In stock | ||
YP19681 | yunbang | 25g | MW:40000 | $55.00 | Visible after login | In stock | ||
YP19681 | yunbang | 100g | MW:40000 | $210.00 | Visible after login | In stock | ||
YP19681 | yunbang | 500g | MW:40000 | $793.30 | Visible after login | In stock | ||
YP19681 | yunbang | 1kg | MW:40000 | $1225.00 | Visible after login | In stock | ||
YH19681 | yunbang | 5g | MW:20000 | $26.60 | Visible after login | In stock | ||
YE19681 | yunbang | 25g | MW:20000 | $86.60 | Visible after login | In stock | ||
YH19681 | yunbang | 100g | MW:20000 | $323.30 | Visible after login | In stock | ||
YH19681 | yunbang | 500g | MW:20000 | $1106.60 | Visible after login | In stock | ||
YH19681 | yunbang | 1kg | MW:20000 | Inquiry | Inquiry | In stock | Contact service | |
YC19681 | yunbang | 10g | MW:3000 | $30.00 | Visible after login | In stock | ||
YC19681 | yunbang | 50g | MW:3000 | $112.50 | Visible after login | In stock | ||
YC19681 | yunbang | 250g | MW:3000 | $543.30 | Visible after login | In stock | ||
YK19681 | yunbang | 5g | M.W 8000 | $38.30 | Visible after login | In stock | ||
YK19681 | yunbang | 25g | M.W 8000 | $137.50 | Visible after login | In stock | ||
YK19681 | yunbang | 100g | M.W 8000 | $355.00 | Visible after login | In stock | ||
YF19681 | yunbang | 5g | MW:15000 | $49.20 | Visible after login | In stock | ||
YF19681 | yunbang | 25g | MW:15000 | $201.60 | Visible after login | In stock | ||
YF19681 | yunbang | 500g | MW:15000 | Inquiry | Inquiry | In stock | Contact service | |
YD19681 | yunbang | 25g | MW:5000 | $60.00 | Visible after login | In stock | ||
YD19681 | yunbang | 100g | MW:5000 | $176.60 | Visible after login | In stock | ||
YD19681 | yunbang | 500g | MW:5000 | $780.00 | Visible after login | In stock | ||
YD19681 | yunbang | 1kg | MW:5000 | $1310.00 | Visible after login | In stock | ||
YB19681 | yunbang | 10g | MW:1500 | $85.00 | Visible after login | In stock | ||
YB19681 | yunbang | 50g | MW:1500 | $290.00 | Visible after login | In stock | ||
YB19681 | yunbang | 250g | MW:1500 | $1006.60 | Visible after login | In stock | ||
YB19681 | yunbang | 1kg | MW:1500 | Inquiry | Inquiry | In stock | Contact service | |
YE19681 | yunbang | 10g | MW:10000 | $126.60 | Visible after login | In stock | ||
YE19681 | yunbang | 100g | MW:10000 | $1041.60 | Visible after login | In stock | ||
YE19681 | yunbang | 250g | MW:10000 | $2216.60 | Visible after login | In stock | ||
YE19681 | yunbang | 1kg | MW:10000 | Inquiry | Inquiry | In stock | Contact service |
Product Name | Dextran Sulfate Sodium Salt |
---|---|
Chinese alias | 葡聚糖硫酸钠、葡聚糖硫酸酯钠 |
CAS | 9011-18-1 |
Formula | H2O4S.xNa.xUnspecified |
MW | 165.19 |
Appearance | White to off-white powder |
MDL | MFCD00081551 |
Storage condition | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
Symbol | |
---|---|
Chemical Stability | 常温常压下稳定 避免光,明火,高温, |
Safe Property | S24/25;S26;S36/37/39; |
Hazard Category Code | R20/21/22;R36/37/38; |
Chinese alias | 葡聚糖硫酸钠、葡聚糖硫酸酯钠 |
---|---|
CAS | 9011-18-1 |
Formula | H2O4S.xNa.xUnspecified |
MW | 165.19 |
Appearance | White to off-white powder |
MDL | MFCD00081551 |
Storage condition | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
Chemical Stability | 常温常压下稳定 避免光,明火,高温, |
Safe Property | S24/25;S26;S36/37/39; |
Hazard Category Code | R20/21/22;R36/37/38; |
Water Solubility | Soluble in water. |
特性 | * |
用途 | 降血脂和抗动脉粥样硬化药。 |
运输要求 | 冰袋运输 |
Storage | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
Smiles | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
InchiKey | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |