Product Name | 6-CHLOROQUINOXALINE |
---|---|
Chinese alias | 6-氯喹恶啉 |
CAS | 5448-43-1 |
Formula | C8H5ClN2 |
MW | 164.59 |
Appearance | Brown solid |
MDL | MFCD00047594 |
Melting point | 61-65 °C(lit.) |
Boiling point | 271.45°C (lit.) |
Storage condition | 密封在干燥、室温环境中。 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB125515 | yunbang | 1g | 97% | $6.67 | Visible after login | In stock | ||
YB125515 | yunbang | 5g | 97% | $26.67 | Visible after login | In stock | ||
YB125515 | yunbang | 25g | 97% | $109.17 | Visible after login | In stock | ||
YB125515 | yunbang | 100g | 97% | $348.33 | Visible after login | In stock |
Product Name | 6-CHLOROQUINOXALINE |
---|---|
Chinese alias | 6-氯喹恶啉 |
CAS | 5448-43-1 |
Formula | C8H5ClN2 |
MW | 164.59 |
Appearance | Brown solid |
MDL | MFCD00047594 |
Melting point | 61-65 °C(lit.) |
Boiling point | 271.45°C (lit.) |
Storage condition | 密封在干燥、室温环境中。 |
Symbol |
![]() ![]() |
---|---|
Safe Property | S26 |
Hazard Category Code | R22;R41 |
Chinese alias | 6-氯喹恶啉 |
---|---|
CAS | 5448-43-1 |
Formula | C8H5ClN2 |
MW | 164.59 |
Appearance | Brown solid |
MDL | MFCD00047594 |
Melting point | 61-65 °C(lit.) |
Boiling point | 271.45°C (lit.) |
Storage condition | 密封在干燥、室温环境中。 |
Safe Property | S26 |
Hazard Category Code | R22;R41 |
特性 | * |
运输要求 | 常规运输 |
Storage | 密封在干燥、室温环境中。 |
Smiles | N1C2C(=CC(Cl)=CC=2)N=CC=1 |
InchiKey | HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N |