磷酸钙
Calcium phosphate
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 货号 | 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| YB58548-100g | 100g | 试剂级, ≥96.0% | 现货 | ||
| YB58548-500g | 500g | 试剂级, ≥96.0% | 现货 | ||
| YB58548-2.5kg | 2.5kg | 试剂级, ≥96.0% | 需询价 | ||
| YB58548-10kg | 10kg | 试剂级, ≥96.0% | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | α-Tricalcium phosphate, α-TCP |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00015984 |
| 标准Smiles | [Ca].OP(O)(O)=O |
| 精确分子量 | 137.93949 |
| Smiles | P(O)(O)(O)=O.[Ca] |
| 英文名称 | Calcium phosphate |
| 中文名称 | 磷酸钙 |
| Cas No. | 7758-87-4 |
安全信息
| 密度 | 3.14 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危险类别(旧) | R36/37/38 |
| 熔点 | 1670 °C |
| 化学稳定性 | 1.常温下,在空气中稳定。微溶于水(溶解度0.0025g/100ml水),易溶于稀盐酸和硝酸,不溶于水、乙醇和丙酮。在空气中稳定。有α型和β型两种,β型磷酸钙加热到1180℃时可形成α型磷酸钙,再加热 |
| 沸点 | 1670°C |
| 海关编码 | 3103900000 |
| 安全说明(旧) | S26-S36-S24/25-S22 |
| 水溶解性 | 7.7g/L |
| 符号 | GHS07 |
| 存储要求 | 应贮存在干燥、通风、清洁的库房中,与有毒或污染性物品分开存放。不可混贮混运。 |
| 闪点 | Not applicable |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
