Sorensen磷酸缓冲液
Sorensen’s Phosphate Buffe
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 0.1mol/L,pH8.0 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH5.5 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH6.47 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH6.9 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH6.81 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH7.2 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH7.8 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH6.0 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH7.6 | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 英文名称 | Sorensen’s Phosphate Buffe |
|---|---|
| 中文名称 | Sorensen磷酸缓冲液 |
| Cas No. | N/A |
安全信息
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
