磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液
Sodium phosphate dibasic-Citric acid buffer
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 100ml | pH6.7 | 需询价 | ||
| 100ml | pH2.2 | 需询价 | ||
| 100ml | pH3.0 | 需询价 | ||
| 100ml | pH4.2 | 需询价 | ||
| 100ml | pH4.6 | 需询价 | ||
| 100ml | pH5.6 | 需询价 | ||
| 100ml | pH6.0 | 需询价 | ||
| 100ml | pH6.4 | 需询价 | ||
| 100ml | pH7.0 | 需询价 | ||
| 100ml | pH7.4 | 需询价 | ||
| 100ml | pH8.0 | 需询价 | ||
| 500ml | pH6.7 | 需询价 | ||
| 500ml | pH2.2 | 需询价 | ||
| 500ml | pH3.0 | 需询价 | ||
| 500ml | pH4.2 | 需询价 | ||
| 500ml | pH4.6 | 需询价 | ||
| 500ml | pH5.6 | 需询价 | ||
| 500ml | pH6.0 | 需询价 | ||
| 500ml | pH6.4 | 需询价 | ||
| 500ml | pH7.0 | 需询价 | ||
| 500ml | pH7.4 | 需询价 | ||
| 500ml | pH8.0 | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 英文名称 | Sodium phosphate dibasic-Citric acid buffer |
|---|---|
| 中文名称 | 磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液 |
| Cas No. | N/A |
安全信息
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
