磷酸盐缓冲盐溶液DPBS
Phosphate Buffered Solution DPBS
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1L | pH 7.2-7.8 | 需询价 | ||
| 100ml | 10X不含钙镁 | 需询价 | ||
| 500ml | pH 7.4 | 需询价 | ||
| 500ml | 含钙镁 | 需询价 | ||
| 500ml | 不含钙镁 | 需询价 | ||
| 1L | pH 7.4 | 需询价 | ||
| 500ml | 含硫酸链霉素、单硫酸卡那霉素 | 需询价 | ||
| 1L | 含钙镁 | 需询价 | ||
| 1L | 不含钙镁 | 需询价 | ||
| 500ml | 10X不含钙镁 | 需询价 | ||
| 500ml | 10X含钙镁 | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 英文名称 | Phosphate Buffered Solution DPBS |
|---|---|
| 中文名称 | 磷酸盐缓冲盐溶液DPBS |
安全信息
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
