PBS缓冲液
PBS Buffer solution
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 0.2mol/L,pH7.4,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.05mol/L,pH7.4,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.01mol/L,pH7.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.01mol/L,pH7.4,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.01mol/L,pH8.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.05mol/L,pH7.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.05mol/L,pH8.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH7.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH7.4,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.1mol/L,pH8.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.2mol/L,pH7.0,无菌 | 需询价 | ||
| 500ml | 0.2mol/L,pH8.0,无菌 | 需询价 | ||
| 5L | 0.1mol/L,pH7.0,无菌 | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 英文名称 | PBS Buffer solution |
|---|---|
| 中文名称 | PBS缓冲液 |
安全信息
| 存储条件 | 001 |
|---|---|
| 海关编码 | 9999999999 |
| 特性 | 是由Na2HPO4、KH2PO4组成的缓冲对,在PH5.8-8.0范围内有较强的缓冲能力。 |
| 存储要求 | 20-25°C |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
