3-氯亚氨基二苄
3-Chloroiminodibenzyl
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 货号 | 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| YB54572-1g | 1g | 99% | 现货 | ||
| YB54572-5g | 5g | 99% | 现货 | ||
| YB54572-25g | 25g | 99% | 现货 | ||
| YB54572-100g | 100g | 99% | 现货 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01632171 |
| 标准Smiles | ClC1C=C2NC3=CC=CC=C3CCC2=CC=1 |
| 精确分子量 | 229.06583 |
| Smiles | ClC1C=C2NC3=CC=CC=C3CCC2=CC=1 |
| 英文名称 | 3-Chloroiminodibenzyl |
| 中文名称 | 3-氯亚氨基二苄 |
| Cas No. | 32943-25-2 |
安全信息
| 密度 | 1.197 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 熔点 | 87-89 °C |
| 沸点 | 116-121 °C @ Press: 0.09 Torr |
| 运输要求 | 冰袋运输 |
| 水溶解性 | <0.5 [ug/mL] |
| 符号 | GHS07 |
| 存储要求 | 2-8°C |
| 闪点 | Not applicable |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
