3-碘三氟甲苯
3-Iodobenzotrifluoride
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 货号 | 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| YB53034-10g | 10g | 98%,含稳定剂铜屑 | 现货 | ||
| YB53034-25g | 25g | 98%,含稳定剂铜屑 | 现货 | ||
| YB53034-50g | 50g | 98%,含稳定剂铜屑 | 现货 |
质检证书(COA)
请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 中文名称 | 3-碘三氟甲苯 |
|---|---|
| 英文名称 | 3-Iodobenzotrifluoride |
| 别名 | 间碘三氟甲苯 | 3-碘-α,α,α-三氟甲苯 | 3-碘代三氟甲基苯 | 3-碘三氟甲基苯 | 3-碘三氟甲基苯3-碘代三氟甲基苯间碘三氟甲苯 | 1-碘-3-(三氟甲基)苯 |
| Cas No. | 401-81-0 |
| MDL No. | MFCD00001049 |
| 精确分子量 | 271.93098 |
| Smiles | FC(c1cc(I)ccc1)(F)F |
安全信息
| 密度 | 1.9±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 蒸气压 | 1.0±0.3 mmHg at 25°C |
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | R34-36/37/38 |
| 危险品标志 | ![]() |
| 熔点 | -8 °C |
| 沸点 | 183.7±0.0 °C at 760 mmHg |
| 海关编码 | 29039990 |
| 安全说明(旧) | 26-27-36/37/39-45-37/39 |
| 水溶解性 | 不溶于水 |
| 符号 | GHS09 |
| 存储要求 | 存放于惰性气体之中;避免光,空气 |
| 闪点 | 70.0±0.0 °C |
产品详情
抱歉,暂无产品详情

