二氧化钛
Titanium dioxide
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 货号 | 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| YB34444-100g | 100g | 99.8% 100nm | 现货 | ||
| YB34444-500g | 500g | 99.8% 100nm | 现货 | ||
| YB34444-1kg | 1kg | 99.8% 100nm | 现货 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | TiO2 nanoparticles, TiOxide |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00011269 |
| 标准Smiles | O=[Ti]=O |
| 精确分子量 | 79.93778 |
| Smiles | [Ti](=O)=O |
| 英文名称 | Titanium dioxide |
| 中文名称 | 二氧化钛 |
| Cas No. | 13463-67-7 |
安全信息
| 密度 | 4.23 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | R10;R20;R22;R38;R20/21;R20/21/22;R36/37/38;R36/38 |
| 熔点 | 1843 °C |
| 化学稳定性 | 1.长时间煮沸才能溶于浓硫酸和氢氟酸。与熔融的氢氧化钠作用生成钛酸盐。在高温下,可被氢、碳、金属钠等还原为低价钛化物,与二硫化碳作用生成二硫化钛。二氧化钛的折射率,在白色颜料中最大,金红石型为870 |
| 沸点 | 2500-3000 °C |
| 海关编码 | 2823000000 |
| 安全说明(旧) | S2;S25;S26;S36;S36/S37 |
| 水溶解性 | less than 1 mg/mL at 68° F (NTP, 1992) |
| 符号 | GHS02,GHS07 |
| 存储要求 | 贮存于阴凉、通风仓库内。包装密封。不可与酸类物品共贮混运。 |
| 闪点 | 58.1 °F |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
