赤霉素A4
Gibberellin A4
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 赤霉素A4 赤霉素 GA4 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00133363 |
| 标准Smiles | C[C@]12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45C[C@@H](CC[C@H]4[C@@]3(CC[C@@H]1O)OC2=O)C(=C)C5 |
| 精确分子量 | 332.16238 |
| Smiles | C(O)(=O)[C@H]1[C@@]2([H])[C@]3(OC(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)CC3)[C@@]2([H])[C@@]31C[C@@H](CC2)C(=C)C3 |
| 英文名称 | Gibberellin A4 |
| 中文名称 | 赤霉素A4 |
| Cas No. | 468-44-0 |
安全信息
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 熔点 | 574.2±50.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 201 - 205ºC |
| 符号 | GHS07 |
| 存储要求 | −20°C |
| 闪点 | Not applicable |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
