2,3-丁烷二酮一肟
2,3-Butanedione monoxime
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 2,3-丁二酮一肟、联乙酰一肟、异亚硝基乙基甲基甲酮 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00002116 |
| 标准Smiles | CC(=NO)C(C)=O |
| 精确分子量 | 101.04768 |
| Smiles | C(C(C)=O)(=NO)C |
| 英文名称 | 2,3-Butanedione monoxime |
| 中文名称 | 2,3-丁烷二酮一肟 |
| Cas No. | 57-71-6 |
安全信息
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 蒸气压 | 0.3±0.7 mmHg at 25°C |
| 信号词 | Warning |
| 危险类别(旧) | R20/21/22;R36/37/38 |
| 危险品标志 | ![]() |
| 熔点 | 76.8 °C |
| 沸点 | 185.5 °C |
| 运输要求 | 常规运输 |
| 海关编码 | 2928000090 |
| 用途 | 用于光度法测定脲和酰脲。医药中间体。 |
| 安全说明(旧) | S22;S24/25;S36/37/39;S26 |
| 水溶解性 | 5 g/100 mL (20 ºC) |
| 符号 | GHS07 |
| 存储要求 | OK to freezedesiccated (hygroscopic) 2-8°C |
| 闪点 | 66.0±18.7 °C |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献

