英文名称 | Dextran Sulfate Sodium Salt |
---|---|
中文名称 | 硫酸葡聚糖钠盐 T1.5-T500 |
中文别名 | 葡聚糖硫酸钠、葡聚糖硫酸酯钠 |
CAS号 | 9011-18-1 |
分子式 | H2O4S.xNa.xUnspecified |
分子量 | 165.19 |
外观 | White to off-white powder |
MDL | MFCD00081551 |
储存条件 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
货号 | 品牌 | 规格 | 纯度/级别 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ19681 | 韵邦 | 5g | MW:500000 | ¥50.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YJ19681 | 韵邦 | 10g | MW:500000 | ¥180.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YJ19681 | 韵邦 | 50g | MW:500000 | ¥595.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YJ19681 | 韵邦 | 250g | MW:500000 | ¥2320.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YJ19681 | 韵邦 | 1kg | MW:500000 | ¥8950.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YD19681 | 韵邦 | 5kg | MW:500000 | 立即询价 | 立即询价 | 现货 | 联系客服 | |
YP19681 | 韵邦 | 5g | MW:40000 | ¥110.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YP19681 | 韵邦 | 25g | MW:40000 | ¥330.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YP19681 | 韵邦 | 100g | MW:40000 | ¥1260.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YP19681 | 韵邦 | 500g | MW:40000 | ¥4760.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YP19681 | 韵邦 | 1kg | MW:40000 | ¥7530.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YH19681 | 韵邦 | 5g | MW:20000 | ¥160.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YE19681 | 韵邦 | 25g | MW:20000 | ¥520.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YH19681 | 韵邦 | 100g | MW:20000 | ¥1940.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YH19681 | 韵邦 | 500g | MW:20000 | ¥6640.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YH19681 | 韵邦 | 1kg | MW:20000 | 立即询价 | 立即询价 | 现货 | 联系客服 | |
YC19681 | 韵邦 | 10g | MW:3000 | ¥180.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YC19681 | 韵邦 | 50g | MW:3000 | ¥675.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YC19681 | 韵邦 | 250g | MW:3000 | ¥3260.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YK19681 | 韵邦 | 5g | M.W 8000 | ¥230.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YK19681 | 韵邦 | 25g | M.W 8000 | ¥825.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YK19681 | 韵邦 | 100g | M.W 8000 | ¥2130.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YF19681 | 韵邦 | 5g | MW:15000 | ¥295.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YF19681 | 韵邦 | 25g | MW:15000 | ¥1210.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YF19681 | 韵邦 | 500g | MW:15000 | 立即询价 | 立即询价 | 现货 | 联系客服 | |
YD19681 | 韵邦 | 25g | MW:5000 | ¥360.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YD19681 | 韵邦 | 100g | MW:5000 | ¥1060.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YD19681 | 韵邦 | 500g | MW:5000 | ¥4680.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YD19681 | 韵邦 | 1kg | MW:5000 | ¥7860.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YB19681 | 韵邦 | 10g | MW:1500 | ¥510.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YB19681 | 韵邦 | 50g | MW:1500 | ¥1740.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YB19681 | 韵邦 | 250g | MW:1500 | ¥6040.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YB19681 | 韵邦 | 1kg | MW:1500 | 立即询价 | 立即询价 | 现货 | 联系客服 | |
YE19681 | 韵邦 | 10g | MW:10000 | ¥760.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YE19681 | 韵邦 | 100g | MW:10000 | ¥6250.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YE19681 | 韵邦 | 250g | MW:10000 | ¥13300.00 | 登录后可见 | 现货 | ||
YE19681 | 韵邦 | 1kg | MW:10000 | 立即询价 | 立即询价 | 现货 | 联系客服 |
英文名称 | Dextran Sulfate Sodium Salt |
---|---|
中文名称 | 硫酸葡聚糖钠盐 T1.5-T500 |
中文别名 | 葡聚糖硫酸钠、葡聚糖硫酸酯钠 |
CAS号 | 9011-18-1 |
分子式 | H2O4S.xNa.xUnspecified |
分子量 | 165.19 |
外观 | White to off-white powder |
MDL | MFCD00081551 |
储存条件 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
标识符号 | |
---|---|
化学稳定性 | 常温常压下稳定 避免光,明火,高温, |
安全说明 | S24/25;S26;S36/37/39; |
危险类别码 | R20/21/22;R36/37/38; |
中文别名 | 葡聚糖硫酸钠、葡聚糖硫酸酯钠 |
---|---|
CAS号 | 9011-18-1 |
分子式 | H2O4S.xNa.xUnspecified |
分子量 | 165.19 |
外观 | White to off-white powder |
MDL | MFCD00081551 |
储存条件 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
化学稳定性 | 常温常压下稳定 避免光,明火,高温, |
安全说明 | S24/25;S26;S36/37/39; |
危险类别码 | R20/21/22;R36/37/38; |
水溶解性 | Soluble in water. |
特性 | * |
用途 | 降血脂和抗动脉粥样硬化药。 |
运输要求 | 冰袋运输 |
存储要求 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
Smiles | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
InchiKey | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |