葫芦素B
Cucurbitacin B
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 分析对照品,98% | 现货 | ||
| 10mg | 分析对照品,98% | 现货 | ||
| 25mg | 分析对照品,98% | 现货 | ||
| 100mg | 分析对照品,98% | 现货 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| MDL No. | MFCD07778083 |
|---|---|
| 标准Smiles | CC(=O)OC(C)(C)/C=C/C(=O)[C@@](C)(O)[C@@H]1[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]3CC=C4[C@H](C[C@@H](O)C(=O)C4(C)C)[C@@]3(C)C(=O)C[C@]21C |
| 精确分子量 | 558.31927 |
| Smiles | [C@@]12(C)C[C@@H](O)[C@]([H])([C@](O)(C)C(=O)/C=C/C(C)(C)OC(=O)C)[C@@]1(C)CC(=O)[C@@]1(C)[C@]3([H])C[C@H](O)C(=O)C(C)(C)C3=CC[C@@]21[H] |&1:0,3,5,7,21,26,28,31,41,r| |
| 英文名称 | Cucurbitacin B |
| 中文名称 | 葫芦素B |
| Cas No. | 6199-67-3 |
安全信息
| 密度 | 1.0953 (rough estimate) |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | 25 |
| 熔点 | 184-186° |
| 化学稳定性 | Hygroscopic |
| 沸点 | 546.74°C (rough estimate) |
| 安全说明(旧) | 45-24/25 |
| 符号 | GHS06 |
| 存储要求 | 放置于阴凉处,干燥密封,2-8°C保存 |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
