溴化铅
LEAD(II) BROMIDE
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 5g | 试剂级, 99.0% | 现货 | ||
| 5g | 99.9% metals basis | 现货 | ||
| 5g | 99.99% metals basis | 现货 | ||
| 25g | 试剂级, 99.0% | 现货 | ||
| 25g | 99.9% metals basis | 现货 | ||
| 25g | 99.99% metals basis | 现货 | ||
| 100g | 试剂级, 99.0% | 现货 | ||
| 100g | 99.9% metals basis | 现货 | ||
| 100g | 99.99% metals basis | 现货 | ||
| 500g | 试剂级, 99.0% | 现货 | ||
| 500g | 99.9% metals basis | 现货 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 二溴化铅 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00011156 |
| 标准Smiles | Br[Pb]Br |
| 精确分子量 | 365.81331 |
| Smiles | [Pb](Br)Br |
| 英文名称 | LEAD(II) BROMIDE |
| 中文名称 | 溴化铅 |
| Cas No. | 10031-22-8 |
安全信息
| 密度 | 6.648 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | R20/22;R33;R50/53;R61;R62 |
| 存储条件 | 001 |
| 熔点 | 366 °C |
| 化学稳定性 | 遇光分解,能溶于水不溶于醇。有毒。微溶于水,不溶于乙醇。 |
| 沸点 | 892 °C (lit.) |
| 安全说明(旧) | S45-S53-S60-S61 |
| 水溶解性 | 不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: 0.45g/0℃;0.63g/10℃;0.86g/20℃;1.12g/30℃;1.5g/40℃ 2.29g/60℃;3.32g/80℃;3.86g/90℃;4.55g/100℃ 易溶于溴化钾溶液。溶于酸。微溶于氨。不溶于醇 |
| 符号 | GHS07,GHS08,GHS09 |
| 存储要求 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
| 闪点 | Not applicable |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
