无水硫酸铜
Cupric sulfate
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 250g | 试剂级, 99.0% | 现货 | ||
| 500g | 试剂级, 99.0% | 现货 | ||
| 1kg | 试剂级, 99.0% | 需询价 | ||
| 5kg | 试剂级, 99.0% | 需询价 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 蓝矾 胆矾 硫酸铜(II) 硫酸铜,无水 铜矾 无水硫酸铜 无水硫酸铜(Ⅱ) 硫酸铜 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00010981 |
| 标准Smiles | [Cu+2].[O-]S([O-])(=O)=O |
| 精确分子量 | 158.88133 |
| Smiles | O=S([O-])([O-])=O.[Cu+2] |
| 英文名称 | Cupric sulfate |
| 中文名称 | 无水硫酸铜 |
| Cas No. | 7758-98-7 |
安全信息
| 密度 | 2.284 |
|---|---|
| 蒸气压 | 3.35E-05mmHg at 25°C |
| 危险类别(旧) | R36/38-50/53-22-51/53-36/37/38 |
| 存储条件 | 001 |
| 熔点 | 200 °C (dec.)(lit.) |
| 化学稳定性 | 极易吸收空气中的水汽而变成水合物。当加热温度达653℃时,开始分解生成CuO和SO3,在720℃时分解结束 |
| 沸点 | 330ºC at 760 mmHg |
| 海关编码 | 2833 25 00 |
| 安全说明(旧) | S24/25-36-60-61-22-26 |
| 水溶解性 | 203 g/L (20 ºC) |
| 存储要求 | 库房通风低温干燥,与食品分开储运 |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
