万古霉素
Vancomycin
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1g | USP,≥950μg/mg | 现货 | ||
| 5g | USP,≥950μg/mg | 需询价 | ||
| 25g | USP,≥950μg/mg | 需询价 | ||
| 100g | USP,≥950μg/mg | 需询价 |
质检证书(COA)
暂无COA,请联系客服获取
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 万古霉素 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD05664587 |
| 标准Smiles | CC(C)CC(NC)C(=O)NC1C(O)C2C=CC(OC3=CC4=CC(OC5C=CC(=CC=5Cl)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1C=CC(O)=C(C=1)C1=C(C=C(O)C=C1O)C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)=C(Cl)C=2 |
| 精确分子量 | 1,447.43021 |
| Smiles | CC1OC(OC2C(OC3C4OC5C=CC(C(O)C(NC(C(NC)CC(C)C)=O)C(NC(CC(N)=O)C(NC6C(NC7C(=O)NC(C(O)C8C=CC(OC=3C=C6C=4)=C(Cl)C=8)C(=O)NC(C(O)=O)C3C=C(O)C=C(O)C=3C3=C(O)C=CC7=C3)=O)=O)=O)=CC=5Cl)OC(CO)C(O)C2O)CC(N)(C)C1O |
| 英文名称 | Vancomycin |
| 中文名称 | 万古霉素 |
| Cas No. | 1404-90-6 |
安全信息
| 密度 | 1.65 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | R43; |
| 危险品标志 | ![]() |
| 存储条件 | 001 |
| 熔点 | 274°C (lit.) |
| 化学稳定性 | When reconstituted with sterile water for injection, vancomycin hydrochloride injection is stable fo |
| 运输要求 | 室温冰袋运输 |
| 海关编码 | 3004209090 |
| 特性 | * |
| 用途 | 用于研究细菌感染的抗生素,改变细胞膜的渗透性并选择性地抑制核糖核酸的合成。 |
| 安全说明(旧) | S20/21;S45; |
| 水溶解性 | White solid; solubility in water: greater than 100 mg/mL; moderately soluble in methanol; insoluble in higher alcohols, acetone, ether; UV max absorption (water): 282 nm (e = 40, 1%, 1 cm) /Vancomycin hydrochloride/ |
| 符号 | GHS08 |
| 存储要求 | 2-8°C储存 |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献

