台盼蓝
Direct Blue 14(Trypan Blue)
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 5g | 70% (dye content) | 现货 | ||
| 25g | 70% (dye content) | 现货 | ||
| 100g | 70% (dye content) | 现货 | ||
| 500g | 70% (dye content) | 现货 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 直接蓝 14、曲利苯蓝、C.I. 23850 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00003969 |
| 标准Smiles | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1C=C(C=CC=1N=NC1C(=CC2=CC(=CC(N)=C2C=1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC(C)=C(C=C1)N=NC1C(=CC2=CC(=CC(N)=C2C=1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| 精确分子量 | 959.98241 |
| Smiles | CC1=C(N=NC2=C(O)C3=C(C=C(C=C3C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N)C=CC(C2=CC(C)=C(N=NC3=C(O)C4=C(C=C(C=C4C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N)C=C2)=C1.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| 英文名称 | Direct Blue 14(Trypan Blue) |
| 中文名称 | 台盼蓝 |
| Cas No. | 72-57-1 |
安全信息
| 密度 | 1.007 g/cm3 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危险类别(旧) | R45 |
| 危险品标志 | ![]() |
| 熔点 | 300 °C(lit.) |
| 化学稳定性 | 稳定的,与强氧化剂不相容。 |
| 运输要求 | 常规运输 |
| 海关编码 | 32041400 |
| 特性 | * |
| 用途 | 用于纸张、皮革及生物染色。 |
| 安全说明(旧) | S53;S45 |
| 水溶解性 | H2O: 10 mg/mL |
| 符号 | GHS08 |
| 存储要求 | dry at room temperature |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献

