蓝色葡聚糖2000
Blue Dextran
产品编号 :
CAS No. :
品牌 :
分子式 :
分子量 :
性状 :
| 包装规格 | 纯度/级别 | 交货周期 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 平均分子量2000000 | 现货 | ||
| 1g | 平均分子量2000000 | 现货 | ||
| 5g | 平均分子量2000000 | 现货 | ||
| 25g | 平均分子量2000000 | 现货 |
质检证书(COA)
查询并下载
化学品安全说明书(MSDS)
MSDS下载
基础信息
| 别名 | 兰色葡聚糖 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00130661 |
| 英文名称 | Blue Dextran |
| 中文名称 | 蓝色葡聚糖2000 |
| Cas No. | 87915-38-6 |
安全信息
| 运输要求 | 低温冰袋运输 |
|---|---|
| 特性 | * |
| 用途 | 用于亲和层析,胶过滤层析,单班制层析和分子质量标记。 |
| 存储要求 | -20°C储存 |
产品详情
抱歉,暂无产品详情
相关文献
抱歉,暂无相关文献
