| Product Name | Pepsin | 
|---|---|
| Chinese alias | 胃酶、胃液素、胃朊酶、胃蛋白酵素、酸腈酶、胃蛋白酶 A | 
| CAS | 9001-75-6 | 
| Appearance | white or yellowish powder | 
| MDL | MFCD00081840 | 
| Storage condition | 2-8°C储存,避光 | 
                    Product Center
                
                                        
                                    
                                    
                                        MF:
                                        
                                    
                                    
                                        MW:
                                        
                                    
                            Characters:white or yellowish powder
                        | Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB64044 | yunbang | 5g | 1:3000 | $6.67 | Visible after login | In stock | ||
| YB64044 | yunbang | 25g | 1:3000 | $18.30 | Visible after login | In stock | ||
| YB64044 | yunbang | 100g | 1:3000 | $55.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB64044 | yunbang | 500g | 1:3000 | $188.30 | Visible after login | In stock | ||
| YB64044 | yunbang | 1kg | 1:3000 | $350.00 | Visible after login | In stock | ||
| YD6322 | yunbang | 5g | >3000 U/mg | $6.67 | Visible after login | In stock | ||
| YD6322 | yunbang | 25g | >3000 U/mg | $17.50 | Visible after login | In stock | ||
| YD6322 | yunbang | 100g | >3000 U/mg | $50.80 | Visible after login | In stock | ||
| YD6322 | yunbang | 500g | >3000 U/mg | $169.20 | Visible after login | In stock | ||
| YC909753 | yunbang | 5g | 1:10000 | $9.17 | Visible after login | In stock | ||
| YC909753 | yunbang | 25g | 1:10000 | $26.67 | Visible after login | In stock | ||
| YC909753 | yunbang | 100g | 1:10000 | $90.00 | Visible after login | In stock | ||
| YC909753 | yunbang | 500g | 1:10000 | $420.00 | Visible after login | In stock | ||
| YD816238 | yunbang | 5g | 1:15000 | $12.50 | Visible after login | In stock | ||
| YD816238 | yunbang | 25g | 1:15000 | $37.50 | Visible after login | In stock | ||
| YD816238 | yunbang | 100g | 1:15000 | $120.00 | Visible after login | In stock | ||
| YD816238 | yunbang | 500g | 1:15000 | $515.00 | Visible after login | In stock | 
| Product Name | Pepsin | 
|---|---|
| Chinese alias | 胃酶、胃液素、胃朊酶、胃蛋白酵素、酸腈酶、胃蛋白酶 A | 
| CAS | 9001-75-6 | 
| Appearance | white or yellowish powder | 
| MDL | MFCD00081840 | 
| Storage condition | 2-8°C储存,避光 | 
| Symbol | 
                                                             
                                                                                                             | 
                                                
|---|---|
| Chemical Stability | Stable. Incompatible with strong bases, alkalies, metallic salts, alcohols. | 
| Safe Property | S22;S24;S26;S36/37;S45; | 
| Hazard Category Code | R36/37/38;R42/43; | 
| Chinese alias | 胃酶、胃液素、胃朊酶、胃蛋白酵素、酸腈酶、胃蛋白酶 A | 
|---|---|
| CAS | 9001-75-6 | 
| Appearance | white or yellowish powder | 
| MDL | MFCD00081840 | 
| Chemical Stability | Stable. Incompatible with strong bases, alkalies, metallic salts, alcohols. | 
| Safe Property | S22;S24;S26;S36/37;S45; | 
| Hazard Category Code | R36/37/38;R42/43; | 
| Water Solubility | Soluble in water and dilute aqueous buffers | 
| 特性 | * | 
| 用途 | 测定可用于鉴别神经性低酸症和胃性低酸症,食品添加剂。 | 
| 运输要求 | 冰袋运输 | 
| Storage | 2-8°C储存,避光 | 
| InchiKey | MOSFIJXAXDLOML-UHFFFAOYSA-N |