DBD-H
Product Number :
CAS No. :
Brand :
Molecular formula :
Molecular weight :
Properties :
| Item Number | Pack Size | Purity/Level | Delivery period | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| YB561411-10mg | 10mg | ≥98%(HPLC) | In Stock | ||
| YB561411-50mg | 50mg | ≥98%(HPLC) | In Stock |
Basic Information
| English name | DBD-H |
|---|---|
| Alternative name | 7-肼-N,N-二-4-苯并呋咱磺 | 4-(N,N-二甲基氨磺酰)-7-肼-苯并呋咱 | 4-(N,N-二甲氨基磺酰)-7-肼基-2,1,3-苯并恶二唑 | 7-肼基-N,N-二甲基苯并[C][1,2,5]恶二唑-4-磺酰胺 | 4-(N,N-二甲氨基磺酰)-7-肼基-2,1,3-苯并恶二唑[用于高效液相色谱标记] | DBD-H [=4-(N,N-二甲氨基磺酰)-7-肼基-2,1,3-苯并恶二唑[用于高效液相色谱标记] | DBD-H [=4-(N,N-二甲氨基磺酰)-7-肼基-2,1,3-苯并恶二唑(>98.0%(HPLC)) | DBD-H [=4-( | N | , | -二甲氨基磺酰)-7-肼基-2,1,3-苯并恶二唑[用于高效液相色谱标记] |
| Cas No. | 131467-86-2 |
| MDL No. | MFCD00191376 |
| Precise molecular weight | 257.05826 |
| Smiles | CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(NN)C2=NON=C12 |
Safety Information
| Density | 1.559±0.06 g/cm3(Predicted) |
|---|---|
| Vapor pressure | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
| Key Words | Warning |
| Classification of Hazardous Materials | 36/37/38 |
| Dangerous Goods Mark | ![]() ![]() |
| Boiling point | 467.5±55.0 °C(Predicted) |
| Transportation requirements | 低温冰袋运输 |
| Customs code | 2935.90.9500 |
| Characteristics | * |
| Purpose | 用于高效液相色谱标记 |
| Safety Instructions | 26-36 |
| Symbol | GHS02,GHS07 |
| Storage requirements | 密封、冷藏保存 |
| Boiling point | 236.5±31.5 °C |
Product Details
Sorry, there are no product details available at the moment.


