| Product Name | Palatinitol |
|---|---|
| Chinese alias | Α-D-吡喃葡萄糖基-1,6-D-山梨醇与D-甘露醇的混合物、益寿糖 |
| CAS | 64519-82-0 |
| Formula | C12H24O11 |
| MW | 344.31 |
| Appearance | White to off-white solid |
| MDL | MFCD00190708 |
| Boiling point | 788.5°C(lit.) |
| Storage condition | Sealed in dry,Room Temperature |
Product Center
MF:
C12H24O11
MW:
344.31
Characters:White to off-white solid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB33611 | yunbang | 100g | 99% | $18.33 | Visible after login | In stock | ||
| YB33611 | yunbang | 500g | 99% | $55.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB33611 | yunbang | 2.5kg | 99% | $200.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Palatinitol |
|---|---|
| Chinese alias | Α-D-吡喃葡萄糖基-1,6-D-山梨醇与D-甘露醇的混合物、益寿糖 |
| CAS | 64519-82-0 |
| Formula | C12H24O11 |
| MW | 344.31 |
| Appearance | White to off-white solid |
| MDL | MFCD00190708 |
| Boiling point | 788.5°C(lit.) |
| Storage condition | Sealed in dry,Room Temperature |
| Symbol |
|
|---|---|
| Chemical Stability | 稳定,远离氧化物。 |
| Safe Property | S22;S26;S36/37/39;S45 |
| Hazard Category Code | R20/21/22 |
| Chinese alias | Α-D-吡喃葡萄糖基-1,6-D-山梨醇与D-甘露醇的混合物、益寿糖 |
|---|---|
| CAS | 64519-82-0 |
| Formula | C12H24O11 |
| MW | 344.31 |
| Appearance | White to off-white solid |
| MDL | MFCD00190708 |
| Boiling point | 788.5°C(lit.) |
| Chemical Stability | 稳定,远离氧化物。 |
| Safe Property | S22;S26;S36/37/39;S45 |
| Hazard Category Code | R20/21/22 |
| Water Solubility | Methanol (Slightly, Heated, Sonicated), Water (Slightly) |
| 特性 | * |
| 用途 | 作为食品甜味剂和防腐剂。 |
| 运输要求 | 常规运输 |
| Storage | Sealed in dry,Room Temperature |
| Smiles | C(O)C1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O |
| InchiKey | SERLAGPUMNYUCK-UHFFFAOYSA-N |