| Product Name | HEPARIN LITHIUM SALT |
|---|---|
| Chinese alias | 肉桂酸 |
| CAS | 9045-22-1 |
| Formula | Unspecified |
| MW | 148.159 |
| Appearance | off-white solid |
| MDL | MFCD00131308 |
| Melting point | 181°C (lit.) |
| Storage condition | room temp |
Product Center
MF:
Unspecified
MW:
148.159
Characters:off-white solid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB01334 | yunbang | 100mg | ≥150IU/mg | $15.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB01334 | yunbang | 250mg | ≥150IU/mg | $23.33 | Visible after login | In stock | ||
| YB01334 | yunbang | 1g | ≥150IU/mg | $61.67 | Visible after login | In stock | ||
| YB01334 | yunbang | 5g | ≥150IU/mg | $235.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | HEPARIN LITHIUM SALT |
|---|---|
| Chinese alias | 肉桂酸 |
| CAS | 9045-22-1 |
| Formula | Unspecified |
| MW | 148.159 |
| Appearance | off-white solid |
| MDL | MFCD00131308 |
| Melting point | 181°C (lit.) |
| Storage condition | room temp |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S22;S24/25;S26;S36; |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Chinese alias | 肉桂酸 |
|---|---|
| CAS | 9045-22-1 |
| Formula | Unspecified |
| MW | 148.159 |
| Appearance | off-white solid |
| MDL | MFCD00131308 |
| Melting point | 181°C (lit.) |
| Safe Property | S22;S24/25;S26;S36; |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Water Solubility | Water: 125 mg/mL |
| 特性 | * |
| 运输要求 | 常规运输 |
| Storage | room temp |
| Smiles | COC1C(C(O)=O)OC(OC2C(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OC)OC2COS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O |
| InchiKey | HXSDFQWQRCUQHF-UHFFFAOYSA-N |